Subsidiaries

Number of views:
1008
电加热地板
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1008
Product serial number
Category
地板
产品描述
Parameters
序号 | 名称 | 性能参数 | 依据(标准)要 求 |
1 | 抗拉强度 | ≥4.0 Mpa | 根据EN 2243-4 |
2 | 剪切强度 | ≥10 Mpa; | 根据EN 1465 |
3 | 剥离强度 | ≥22(N·mm)/mm | 根据ASTM D1781 |
剥离强度(蜂窝板+加热膜) | ≥0.68 N/mm | 根据EN 1372 | |
4 | 弯曲强度 | ≥40MPa | 根据DIN 53293 |
5 | 抗冲击强度 | 质量 为510g的Ф50钢球从2m高处自由落下(板面贴有3mm厚地板布),铝蜂窝板面压痕深度≤1.0mm;未贴地板布时铝蜂窝板面压痕深度≤1.2mm |
|
6 | 防火性能 | HL2 | EN 45545-2:2013 + A1:2015 R10 |
7 | 隔音要求 | RW≥28dB(A) | 根据ISO 10140-2 |
8 | 粘接质量 | A2 | 满足DIN 6701 |
9 | 隔热性能 | ≤ 5 W/m²K | GB/T 13475 |
10 | 有害物质限量 | 甲苯二异氰酸酯≤10g/kg苯≤5g/kg ; 甲苯+二甲苯≤200g/kg 总有机挥发物≤750g/L | TB/T3139-2006 |
11 | 厚度规格 | 上铝板1.5mm,下铝板1mm,成品板正常厚度10~55mm或根据客户需要 |
Previous
模块地板
Next
None
Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.
-
Address: No. 300, Hehai West Road,
Xinbei District, Changzhou, China - Website: www.cearail.com
- Tel: 0086-519-68867992 (Rail transit products) 086-519-68855222 (Building Products)

Please Contact Us
- Rail transit products: 0086-519-68867992
- Building Products: 0086-519-68855222

Copyright ©2021 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. 苏ICP备19044388号-1
www.300.cn Changzhou This website supports IPv6