Subsidiaries

Number of views:
1008
产品描述
Parameters
卧铺间结构和表面状态:
部位 | 结构 | 表面处理 |
卧铺间 | 0.7mm防火板+1.0mm铝板+18.2mm铝蜂窝+1.0mm铝板+0.7mm防火板 | 可见面贴纹路防火板 |
卧铺间方案1性能参数:
序号 | 名称 | 性能参数 | 依据(标准)要 求 |
1 | 弯曲强度 | ≥40MPa | 根据GB/T1456-2005 /DIN 53293 |
2 | 剥离强度 | ≥45(N·mm)/mm | 根据GB/T1457-2005/ EN 1372 |
3 | 拉伸强度 | ≥3.5Mpa | 根据GB/T1452-2005 |
4 | 疲劳强度 | 500±170N,10Hz,500000次交变载荷无损怀,试验方法按照GJB130.9-1986 | |
5 | 抗压强度 | ≥2.5Mpa | 试验方法GB/T 1453-2005 |
卧铺间方案2性能参数:
序号 | 名称 | 性能参数 | 依据(标准)要 求 |
1 | 胶合强度 | ≥1MPa | DIN 314-2 |
2 | 耐沸水浸透性 | 1级,表面无变化,强度不变。 | GB/T 17657-1999-4.43 |
3 | 抗拉强度 | ≥99MPa | GB/T 17657-1999-4.39 |
4 | 剪切强度 | ≥99MPa | GB/T 17657-1999-4.16 |
5 | 抗挤压强度 | ≥72MPa | GB/T 17657-1999-4.22 |
静曲强度 | ≥152MPa | GB/T 17657-1999-4.9GB/T 17657-1999-4.26 | |
弹性模量 | ≥8000MPa | GB/T 17657-1999-4.9 | |
弯曲刚度(Mpa) | 顺纹≥6800,横纹≥3500。 | DIN EN 13986,参考5 | |
剪切刚度(Mpa) | 顺纹≥500,横纹≥500。 | DIN EN 13986,参考5 | |
面密度及公差 | 12 kg/m2(-3%~0%) | CCD00000183061 | |
隔音 | Rw ≥31 dB | GB/T 19889.3-2005 | |
静载 | 1. 4800N/m2均布,500mm距离平行支撑。弯曲≤0.5mm,2. 8000N/m2均布,500mm距离平行支撑,卸载后无裂纹。弯曲≤1mm,3. 400Kg/20cm2均布,500mm距离平行支撑。弯曲≤2.5mm,4.在30 mm2(高跟鞋)表面上750 N的点载荷(地板布上)的载荷,表面可凹进0.5 mm。所有的试验要求:对于19.5 mm厚的地板来说,试验条件为:地板要固定在500 mm距离的两个平行的支撑上,要试验的表面在支撑之间要≥ 1 m2,这就是说0.5 x 2 m。地板卸载后不得有裂纹。 | EN 12663-1 |
Previous
洗漱间
Next
None
Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.
-
Address: No. 300, Hehai West Road,
Xinbei District, Changzhou, China - Website: www.cearail.com
- Tel: 0086-519-68867992 (Rail transit products) 086-519-68855222 (Building Products)

Please Contact Us
- Rail transit products: 0086-519-68867992
- Building Products: 0086-519-68855222

Copyright ©2021 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. 苏ICP备19044388号-1
www.300.cn Changzhou This website supports IPv6